专业码:B020202 学历层次:独立本科段 主考学校:西南财经大学
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | ||
必 考 | 加 考 | |||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | |||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
00051 | 5 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |||
00054 | 6 | 管理学原理 | 6 | |||
00149 | 7 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
00067 | 8 | 财务管理学 | 6 | |||
00150 | 9 | 金融理论与实务 | 6 | |||
00151 | 10 | 企业经营战略 | 6 | |||
00152 | 11 | 组织行为学 | 4 | |||
00153 | 12 | 质量管理(一) | 4 | |||
00154 | 13 | 企业管理咨询 | 4 | |||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | |||
00042 | 1 | 社会经济统计学原理 | 不考英语(二)的加考课程 | 7 | ||
00071 | 2 | 社会保障概论 | 5 | |||
00061 | 3 | 国家税收 | 6 | |||
总 计 | 81学分以上 |
网校学习:
若你还需想知道更多与《工商企业管理(本科B020202)》相关信息的可在本站搜索“工商企业管理,020202”
了解。