专业码:B020208 学历层次:独立本科段 主考学校:西南财经大学
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | ||
必考 | 加考 | |||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | |||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
00051 | 5 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |||
00150 | 6 | 金融理论与实务 | 6 | |||
00183 | 7 | 消费经济学 | 4 | |||
00055 | 8 | 企业会计学 | 6 | |||
00098 | 9 | 国际市场营销学 | 5 | |||
00184 | 10 | 市场营销策划 | 5 | |||
00185 | 11 | 商品流通概论 | 5 | |||
00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
00186 | 13 | 国际商务谈判 | 5 | |||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | |||
00054 | 1 | 管理学原理 | 不考英语(二) 的加考课程 | 6 | ||
00066 | 2 | 货币银行学 | 6 | |||
00151 | 3 | 企业经营战略 | 6 | |||
总 计 | 81学分以上 |
网校学习:
若你还需想知道更多与《市场营销(独立本科B020208)》相关信息的可在本站搜索“市场营销,020208”
了解。